導(dǎo)語:4月份電石價(jià)格整體下移,一方面因電石開工在上半月處于高位,一方面則是因?yàn)橹饕掠伍_工不穩(wěn)定或是有例行檢修,導(dǎo)致需求不足,拖累價(jià)格下滑。5月份主力下游PVC檢修多集中在下半月,其余行業(yè)零星也有檢修計(jì)劃,或仍會(huì)在下旬對(duì)電石價(jià)格形成一定拖累。
如上述所說,需求不穩(wěn)定拖累4月份電石價(jià)格重心下滑了300元/噸左右,各產(chǎn)品實(shí)際表現(xiàn)不一,但平均負(fù)荷均有下滑。具體來看:
PVC:
表1 4月國內(nèi)PVC企業(yè)檢修統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸/年
區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 工藝 | 檢修產(chǎn)能 | 停車情況 |
西南 | 云南南磷 | 電石法 | 33 | 2019年4月1日停車,恢復(fù)開車時(shí)間不定 |
華北 | 昔陽化工 | 電石法 | 10 | 2019年4月12日停車,恢復(fù)開車時(shí)間不定 |
華東 | 山東東岳 | 電石法 | 12 | 2021年10月30日停車,開車時(shí)間不定 |
西北 | 中谷礦業(yè) | 電石法 | 30 | 2022年1月8日停車,開車時(shí)間不定 |
華北 | 唐山三友 | 電石法 | 40 | 2022年3月19日縮量檢修,預(yù)計(jì)5月初恢復(fù)開車 |
華南 | 廣東東曹 | 乙烯法 | 22 | 3月21日檢修,4月2日出料 |
華東 | 陽煤恒通 | 乙烯法 | 30 | 3月28日臨時(shí)停車,4月4日出料 |
華中 | 衡陽建滔 | 電石法 | 22 | 3月30日停車,4月18日出料 |
西北 | 甘肅銀光 | 電石法 | 13 | 3月30日起停車,4月6日出料 |
華東 | 泰汶鹽化 | 電石法 | 10 | 4月6日起停車檢修,開車時(shí)間不定 |
華中 | 河南神馬 | 電石法 | 30 | 4月6日起停車檢修,4月14日出料 |
華東 | 蘇州華蘇 | 乙烯法 | 13 | 4月11日起停車,開車時(shí)間不定 |
西北 | 鄂爾多斯 | 電石法 | 40 | 4月15日開始一期裝置檢修,預(yù)計(jì)4月28日出料 |
西北 | 新疆宜化 | 電石法 | 30 | 4月18日起檢修,預(yù)計(jì)4月30日出料 |
西北 | 新疆天業(yè)(天域廠區(qū)) | 電石法 | 20 | 4月18日起檢修,4月27日出料 |
華南 | 廣東東曹 | 乙烯法 | 22 | 4月19日停車,4月26日出料 |
西北 | 陜西北元 | 電石法 | 125 | 4月20-28日輪修 |
表2 國內(nèi)PVC企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸/年
區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 工藝 | 產(chǎn)能 | 停車情況 |
西南 | 云南南磷 | 電石法 | 33 | 2019年4月1日停車,恢復(fù)開車時(shí)間不定 |
華北 | 昔陽化工 | 電石法 | 10 | 2019年4月12日停車,恢復(fù)開車時(shí)間不定 |
華東 | 山東東岳 | 電石法 | 12 | 2021年10月30日停車,開車時(shí)間不定 |
西北 | 中谷礦業(yè) | 電石法 | 30 | 2022年1月8日停車,開車時(shí)間不定 |
華東 | 蘇州華蘇 | 乙烯法 | 13 | 4月11日起停車,開車時(shí)間不定 |
華東 | 泰汶鹽化 | 電石法 | 10 | 4月6日起停車檢修,開車時(shí)間不定 |
華東 | 陽煤恒通 | 乙烯法 | 30 | 計(jì)劃5月5日起檢修40天 |
西南 | 宜賓天原 | 電石法 | 38 | 計(jì)劃5月10日檢修一周 |
華中 | 湖北宜化(宜化股份廠區(qū)) | 電石法 | 12 | 計(jì)劃5月中上旬檢修7天 |
西北 | 新疆中泰(圣雄廠區(qū)) | 電石法 | 60 | 一條線計(jì)劃5月中旬檢修一周左右 |
西南 | 云南能投 | 電石法 | 10 | 一條線計(jì)劃5月中旬檢修 |
西北 | 億利化學(xué) | 電石法 | 50 | 計(jì)劃5月檢修7-10天 |
華東 | 德州實(shí)華 | 電石法 | 40 | 計(jì)劃5月份檢修一周左右 |
華東 | 魯泰化學(xué) | 電石法 | 36 | 計(jì)劃5月下旬檢修一周 |
西南 | 四川金路 | 電石法 | 24 | 計(jì)劃5月中旬檢修 |
西北 | 陜西金泰 | 電石法 | 30 | 計(jì)劃5月底檢修5-10天 |
西北 | 新疆中泰(托克遜廠區(qū)) | 電石法 | 20 | 計(jì)劃5月底檢修 |
西北 | 鹽湖鎂業(yè) | 電石法 | 50 | 計(jì)劃5月份檢修 |
西北 | 鹽湖鎂業(yè) | 乙烯法 | 30 | 計(jì)劃5月份檢修 |
西北 | 青松建化 | 電石法 | 12 | 計(jì)劃5月份檢修15天左右 |
華中 | 河南宇航 | 電石法 | 40 | 初步計(jì)劃5-6月份檢修,具體時(shí)間待定 |
2022年4月PVC新增停車及檢修企業(yè)較多。除了4家長(zhǎng)期停車企業(yè)外,另外有13家企業(yè)月內(nèi)先后檢修或臨時(shí)停車。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)4月單純因停車及檢修因素PVC產(chǎn)量損失在18.365萬噸(包括長(zhǎng)期停車企業(yè)),較上月檢修損失量11.517萬噸增加6.848萬噸,較去年同期增加4.04萬噸。
2022年4月PVC粉產(chǎn)量預(yù)測(cè)值為191.0605萬噸,較3月份產(chǎn)量減少7.77萬噸。4月PVC平均開工負(fù)荷81.12%,對(duì)比3月的81.7%下降0.58個(gè)百分點(diǎn)。4月PVC檢修損失量環(huán)比增加幅度較大,月內(nèi)乙烯法企業(yè)開工負(fù)荷率整體有所增加,但部分電石法企業(yè)月內(nèi)停車或檢修,所以整體行業(yè)開工負(fù)荷有所下降。
對(duì)于5月份來看,檢修集中度預(yù)計(jì)將繼續(xù)增加,一方面是由于目前公布的檢修企業(yè)已經(jīng)有21家(包括4家長(zhǎng)期停車企業(yè)),預(yù)計(jì)檢修損失量能達(dá)到20萬噸。從目前了解到的檢修計(jì)劃來看,5月上旬PVC檢修量相對(duì)偏少,PVC行業(yè)負(fù)荷有提升預(yù)期,中下旬開始,檢修集中度將再度提升,行業(yè)開工負(fù)荷預(yù)計(jì)再次下降,對(duì)電石需求和價(jià)格或造成一定影響。
PVC糊:2022年4月國內(nèi)PVC糊樹脂生產(chǎn)企業(yè)月度平均開工負(fù)荷在54.74%(3月平均開工負(fù)荷61.09%),較上月下滑6.35個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)別前期停工企業(yè)開工負(fù)荷略有提升,但月內(nèi)檢修的和臨時(shí)的企業(yè)也顯增多。月內(nèi)內(nèi)蒙古伊東仍處于臨時(shí)停工狀態(tài),濟(jì)寧中銀臨時(shí)停工,暫時(shí)復(fù)工時(shí)間待定;沈陽化工4月19日結(jié)束檢修恢復(fù)生產(chǎn),但月內(nèi)產(chǎn)量損失量較為明顯;新疆中泰4月下旬托克遜廠區(qū)臨時(shí)輪檢。
對(duì)電石影響:PVC糊市場(chǎng)整體開工本月出現(xiàn)一定下降,對(duì)電石需求造成小幅影響。但4月中旬沈化開工恢復(fù),東北地區(qū)電石需求重新恢復(fù),相對(duì)加重了烏蘭察布地區(qū)電石貨源略緊的狀態(tài)。
醋酸乙烯:
表3 國內(nèi)電石法醋酸乙烯企業(yè)裝置動(dòng)態(tài)
單位:萬噸/年
廠家 | 產(chǎn)能 | 工藝 | 裝置情況 |
中石化長(zhǎng)城能源化工 | 45 | 電石法 | 本月開工較低 |
內(nèi)蒙古蒙維 | 45 | 電石法 | 裝置負(fù)荷正常 |
內(nèi)蒙古雙欣 | 27 | 電石法 | 裝置負(fù)荷正常 |
寧夏大地 | 26 | 電石法 | 裝置開工負(fù)荷正常 |
對(duì)電石影響:4月份醋酸乙烯月平均開工負(fù)荷為78.55%,較上月減少2.67個(gè)百分點(diǎn),無檢修裝置,但個(gè)別電石法裝置開工處于相對(duì)較低水平。因整體占比較小,本月對(duì)電石影響有限。
BDO:
表4 中國大陸地區(qū)主要電石法BDO生產(chǎn)企業(yè)裝置運(yùn)行狀況
單位:萬噸/年
地區(qū) | 省份 | 廠家 | 工藝 | 產(chǎn)能 | 裝置情況 |
西北 | 新疆 | 新疆美克 | 炔醛法 | 26 | 裝置整體負(fù)荷不高 |
新疆 | 新疆天業(yè) | 炔醛法 | 21 | 月內(nèi)全廠停車檢修,預(yù)計(jì)月底重啟 | |
新疆 | 新疆藍(lán)山屯河 | 炔醛法 | 20.4 | 4月19-25日一條線換劑 | |
新疆 | 新疆國泰新華礦業(yè) | 炔醛法 | 20 | 裝置運(yùn)行穩(wěn)定,計(jì)劃5月檢修,時(shí)間未定 | |
新疆 | 新疆新業(yè) | 炔醛法 | 6 | 23日起停車檢修 | |
陜西 | 陜西比迪歐 | 炔醛法 | 13 | 4月26日起大線更換催化劑 | |
陜西 | 神木國融精細(xì)化工 | 炔醛法 | 6 | 計(jì)劃4月底檢修 | |
陜西 | 陜西黑貓化工 | 炔醛法 | 6 | 裝置運(yùn)行穩(wěn)定,計(jì)劃5月份檢修 | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古東源科技 | 炔醛法 | 10 | 4月6日停車,4月18日重啟 | |
寧夏 | 中石化長(zhǎng)城能源 | 炔醛法 | 20 | 裝置運(yùn)行穩(wěn)定 | |
華北 | 山西 | 山西三維 | 炔醛法 | 7.5 | 無重啟計(jì)劃 |
華中 | 河南 | 河南開祥 | 炔醛法 | 9 | 裝置短停3天 |
河南 | 河南煤化 | 炔醛法 | 10 | 裝置運(yùn)行穩(wěn)定,5月存換劑可能 | |
華南 | 福建 | 福建湄洲灣 | 炔醛法 | 4 | BDO裝置2021年10月1期間開始停車搬遷 |
4月份BDO開工負(fù)荷67.61%,較上月下降9.38個(gè)百分點(diǎn)(上月開工負(fù)荷修正為76.99%)。本月大廠檢修增多,新疆天業(yè)全廠檢修,內(nèi)蒙古東源停車檢修下旬重啟,盤錦長(zhǎng)春月內(nèi)停車檢修,新業(yè)全廠檢修下旬開始,以上工廠檢修對(duì)產(chǎn)量影響較大。除檢修裝置外,河南開祥降負(fù)三天,天華小線、屯河一條BDO裝置更換催化劑,陜化大線及重慶弛源裝置換劑中。
對(duì)電石的影響:4月份BDO裝置檢修也較3月份增多,雖各家整體量不大,但在階段性對(duì)電石需求也造成了一定的拖累。
總體看,4月份電石下游檢修及降負(fù)荷較多對(duì)電石影響較大,5月份市場(chǎng)仍需繼續(xù)關(guān)注電石下游的檢修及降負(fù)荷計(jì)劃,預(yù)計(jì)在5月下旬依舊存在利空影響,具體需關(guān)注各下游檢修計(jì)劃的執(zhí)行狀況。